沈陽中達鋼結構工程有限公司
聯系人:穆國禹
電話:13940509290
郵箱:muguoyu@zhongdabuild.com
地址:沈陽市經濟技術開發區冶金五街7號
郵編:110178
遼寧中達晟邦實業有限公司
聯系人:劉暢
電話:13889862778
郵箱:liuchang@zhongdabuild.com
地址:中國(遼寧)自由貿易實驗區沈陽區全運路109號
郵編:110209
電話:0086-24-89355770 89355771 89355773
網址 :www.dashenfuwu.com
主 要 機 械 設 備
序號 | 設備品種 | 規格型號 | 數量(臺) | 備注 |
下 料 機 械 | ||||
1 | 數控切割機 | CNC-CG6000A | 2 | 附圖 |
2 | 數控切割機 | GS12-4000 | 4 | |
3 | 氧-乙炔半自動切割機 | G1-100A | 4 | |
4 | 型鋼火焰切割機 | L2000 | 1 | |
5 | 型鋼帶鋸 | CD4240 | 2 | |
6 | 磁座鉆 | J3L2-JCA-32 | 18 | |
7 | 剪板機 | QC12Y | 2 | |
8 | 四柱液壓機 | YH32-315 | 1 | 附圖 |
9 | 搖臂鉆床 | Z2350*16/1 | 3 | |
10 | 法因數控平面鉆床 | DD16 | 1 | 附圖 |
組 對 、 焊 接 機 械 | ||||
11 | 組立機 | HZJ20 | 4 | 附圖 |
12 | 滾板機 | YDW115-30*3000 | 1 | |
13 | 滾板機 | EZWNS-60*3500 | 1 | |
14 | 滾板機 | EZWNS-120*3200 | 1 | 附圖 |
15 | 焊條烘干爐 | ZYHC-150 | 2 | |
16 | 門式自動焊機 | SXBH20 | 4 | 附圖 |
17 | 林肯埋弧焊機 | LHC-1000 | 9 | 附圖 |
18 | 松下氣保電焊機 | YD-500KR | 68 | |
19 | 直流電焊機 | YD-400AT3 | 20 | |
20 | 可控硅整流焊機 | ZX5-630 | 8 | |
21 | 十字焊機 | LHW7070 | 2 | |
22 | 工作平臺 | 8000*8000 | 1 | |
23 | 工作平臺 | 10000*10000 | 1 | |
矯 正 | ||||
24 | 矯正機 | JZJ-80 | 1 | 附圖 |
25 | 矯正機 | JZJ-60 | 4 | |
26 | 8筆記錄數控熱處理爐 | 8*8*4 | 1 | |
防 腐 處 理 機 械 | ||||
27 | 拋丸機 | QH6912E | 2 | 附圖 |
28 | 手動噴砂機 | DT-4720 | 2 | |
29 | 高壓無氣噴涂機 | 795 | 2 | |
起 重 機 械 設 備 | ||||
30 | 橋式起重機 | 50T | 1 | |
31 | 橋式起重機 | 30T | 3 | |
32 | 橋式起重機 | 20T | 10 | |
33 | 橋式起重機 | 10T | 17 | |
34 | 橋式起重機 | 5T | 16 |
主要檢測設備一覽表
序號 | 設備品種 | 規格型號 | 數量(臺) | 備注 |
1 | 無損探傷檢測儀(超聲波) | 2 | 附圖 | |
2 | 紅外線溫度檢測儀 | 2 | ||
3 | 水準儀 | 2 | 附圖 | |
4 | 經緯儀 | 1 | 附圖 | |
5 | 漆膜測厚儀 | 1 | 附圖 |